WEB OFICIAL DE BRAVOS DE MARGARITA

Nestor Molina | #36

Cardenales de Lara

P | B/L: D/D | A/P: 1.85m/100Kg | Edad: 35

LVBP

AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2023 1 3 5.24 9 9 0 34.1 45 23 20 .250 4 9 155 0 20 1.57 0 369 542
2022 3 2 5.40 12 12 0 53.1 53 33 32 .600 7 19 228 0 29 1.35 0 542 868
2021 2 2 4.84 11 11 0 48.1 63 32 26 .500 5 9 213 0 32 1.49 0 477 713
2020 2 3 2.90 7 7 0 31.0 24 16 10 .400 2 12 134 0 18 1.16 0 297 474
2019 6 0 3.09 11 11 0 58.1 53 21 20 1.000 2 14 237 0 39 1.15 0 574 864
2018 3 1 2.15 8 8 0 37.2 31 9 9 .750 0 12 150 0 27 1.14 0 338 535
2017 7 5 3.98 13 13 0 63.1 66 29 28 .583 6 17 262 0 44 1.31 0 635 973
2016 5 3 2.70 13 12 0 63.1 61 25 19 .625 1 24 267 0 35 1.34 0 639 1020
2015 4 3 2.69 13 12 0 67.0 65 22 20 .571 2 17 273 1 45 1.22 0 621 962
Cargando...