WEB OFICIAL DE BRAVOS DE MARGARITA

Eduardo Paredes | #58

Tiburones de La Guaira

P | B/L: D/D | A/P: 1.85m/113Kg | Edad: 29

LVBP

AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2023 2 1 2.53 20 0 0 21.1 17 7 6 .667 1 9 87 3 18 1.22 1 232 364
2022 2 2 4.60 14 0 0 15.2 15 8 8 .500 0 10 69 1 7 1.60 2 156 250
2021 2 2 4.68 24 0 0 25.0 25 14 13 .500 2 10 111 1 20 1.40 3 270 430
2020 4 1 3.13 20 0 2 23.0 17 8 8 .800 0 10 91 0 15 1.17 5 212 342
2019 0 2 4.91 14 0 0 11.0 14 8 6 .000 2 1 46 0 9 1.36 2 120 177
2018 1 2 3.18 11 0 0 11.1 12 5 4 .333 2 5 46 0 7 1.50 2 110 164
Cargando...