Series Particulares
Temporada 2025-2026
| Equipo | MAR | ZUL | LAR | ARA | ANZ | MAG | LAG | CAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravos | - | 4-4 | 6-2 | 2-3 | 3-3 | 5-3 | 2-2 | 3-3 |
| Águilas | 4-4 | - | 3-4 | 4-2 | 2-3 | 2-3 | 6-2 | 2-3 |
| Cardenales | 2-6 | 4-3 | - | 3-5 | 5-1 | 3-3 | 4-3 | 3-1 |
| Tigres | 3-2 | 2-4 | 5-3 | - | 4-2 | 3-3 | 3-4 | 4-4 |
| Caribes | 3-3 | 3-2 | 1-5 | 2-4 | - | 5-2 | 4-3 | 4-3 |
| Navegantes | 3-5 | 3-2 | 3-3 | 3-3 | 2-5 | - | 2-3 | 5-2 |
| Tiburones | 2-2 | 2-6 | 3-4 | 4-3 | 3-4 | 3-2 | - | 4-3 |
| Leones | 3-3 | 3-2 | 1-3 | 4-4 | 3-4 | 2-5 | 3-4 | - |
Estadísticas por TuJonrón.com



