Series Particulares
Temporada 2025-2026
| Equipo | LAR | MAR | ZUL | ANZ | MAG | LAG | ARA | CAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardenales | - | 2-6 | 5-3 | 6-2 | 3-4 | 5-3 | 3-5 | 5-2 |
| Bravos | 6-2 | - | 4-4 | 3-5 | 5-3 | 4-4 | 3-3 | 4-4 |
| Águilas | 3-5 | 4-4 | - | 3-3 | 3-5 | 6-2 | 5-3 | 4-4 |
| Caribes | 2-6 | 5-3 | 3-3 | - | 5-3 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
| Navegantes | 4-3 | 3-5 | 5-3 | 3-5 | - | 3-4 | 4-4 | 5-3 |
| Tiburones | 3-5 | 4-4 | 2-6 | 4-4 | 4-3 | - | 5-3 | 4-3 |
| Tigres | 5-3 | 3-3 | 3-5 | 4-4 | 4-4 | 3-5 | - | 4-4 |
| Leones | 2-5 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 3-5 | 3-4 | 4-4 | - |
Estadísticas por TuJonrón.com



