Series Particulares
Temporada 2024-2025
| Equipo | G | P | AVE | PTS. | LAR | MAR | ZUL | MAG | ARA | CAR | LAG | ANZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardenales | 33 | 23 | .589 | X | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | |
| Bravos | 31 | 25 | .554 | 3 | X | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | |
| Aguilas | 30 | 26 | .536 | 2 | 5 | X | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
| Navegantes | 29 | 27 | .518 | 5 | 3 | 5 | X | 4 | 4 | 2 | 6 | |
| Tigres | 27 | 29 | .482 | 5 | 4 | 1 | 4 | X | 3 | 6 | 4 | |
| Leones | 27 | 30 | .474 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | X | 5 | 6 | |
| Tiburones | 26 | 31 | .456 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | X | 4 | |
| Caribes | 22 | 34 | .393 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | X |
Estadísticas por TuJonrón.com



Publicidad

