Roster Cardenales de Lara
Temporada 2022-2023
PITCHERS
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | Jose Adames | D/D | 1.88 | 75 | 30 | |
74 | Daniel Alvarez | D/D | 1.88 | 86 | 26 | |
65 | Fabian Blanco | I/I | 1.83 | 93 | 25 | |
34 | Vicente Campos | D/D | 1.91 | 104 | 30 | |
43 | Luis Carrasco | D/D | 1.85 | 82 | 21 | |
54 | Max Castillo | D/D | 1.88 | 127 | 24 | |
37 | Luis Contreras | D/D | 1.85 | 79 | 27 | |
- | James Dykstra | I/D | 1.91 | 94 | 32 | |
68 | Pedro Garcia | D/D | 1.80 | 100 | 28 | |
30 | Yapson Gomez | I/I | 1.78 | 73 | 29 | |
60 | Darwinzon Hernandez | I/I | 1.88 | 116 | 26 | |
46 | Luis Lugo | I/I | 1.96 | 91 | 29 | |
63 | Jean Machi | D/D | 1.80 | 117 | 41 | |
21 | Luis Madero | D/D | 1.85 | 88 | 26 | |
36 | Nestor Molina | D/D | 1.85 | 100 | 34 | |
50 | Diego Moreno | D/D | 1.85 | 107 | 35 | |
62 | Cristofer Ogando | D/D | 1.91 | 88 | 29 | |
61 | Brayan Perez | I/I | 1.83 | 77 | 22 | |
39 | Williams Perez | D/D | 1.83 | 109 | 32 | |
67 | Wladimir Pinto | D/D | 1.80 | 77 | 25 | |
- | Keyvius Sampson | D/D | 1.88 | 102 | 32 | |
85 | Yosber Sanchez | D/D | 1.85 | 77 | 22 | |
71 | Mario Sanchez | D/D | 1.85 | 75 | 28 | |
82 | Jesus Sanchez | D/D | 1.88 | 86 | 28 | |
32 | Andres Sotillet | D/D | 1.85 | 98 | 26 |
CATCHERS
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Yojhan Quevedo | D/D | 1.85 | 98 | 29 | |
20 | Ali Sanchez | D/D | 1.85 | 91 | 26 | |
56 | Jose Sibrian | D/D | 1.80 | 79 | 24 |
INFIELD
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Jecksson Flores | SS | D/D | 1.80 | 66 | 29 | |
0 | Andres Gimenez | 2B | I/D | 1.80 | 73 | 24 | |
3 | Cesar Hernandez | 2B | A/D | 1.78 | 83 | 33 | |
2 | Cesar Izturis Jr. | SS | A/D | 1.80 | 66 | 23 | |
4 | Jermaine Palacios | SS | D/D | 1.83 | 66 | 26 | |
26 | Hernan Perez | 2B | D/D | 1.85 | 97 | 32 | |
5 | Juniel Querecuto | 3B | A/D | 1.75 | 88 | 30 | |
44 | Rangel Ravelo | 1B | D/D | 1.85 | 107 | 31 | |
22 | Javier Sanoja | SS | D/D | 1.75 | 68 | 20 | |
10 | Ildemaro Vargas | 3B | A/D | 1.83 | 82 | 31 |
OUTFIELD
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Pedro Castellanos | OF | D/D | 1.91 | 111 | 25 | |
7 | Gorkys Hernandez | OF | D/D | 1.85 | 89 | 35 | |
29 | Odubel Herrera | CF | I/D | 1.80 | 93 | 31 |
Manager
# | Nombre | Cargo | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Carlos Mendoza | Manager | 1.83 | 86 | 43 |
Cuerpo Técnico
# | Nombre | Cargo | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Ramon Borrego | Third Base Coach | 1.70 | 68 | 44 | |
- | Gerardo Casadiego | Pitching Coach | 1.83 | 82 | 42 | |
- | Cesar Izturis | Coach | - | - | ||
- | Selwyn Langaigne | Batting Coach | 1.83 | 86 | 47 | |
- | Oswaldo Peraza | Bullpen Coach | 1.93 | 78 | 60 | |
- | Tomas Perez | First Base Coach | - | - | ||
- | Nelson Prada | Bench Coach | 1.83 | 84 | 47 | |
- | Yonathan Sivira | Assistant Hitting Coach | - | - |