WEB OFICIAL DE BRAVOS DE MARGARITA

Roster Navegantes del Magallanes

Temporada 2023-2024

PITCHERS

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
50 Angel Acevedo D/D 1.85 93 25
37 Henderson Alvarez III D/D 1.83 93 34
69 Daniel Alvarez D/D 1.88 86 28
33 Gregori Arrieche D/D 1.91 90 22
83 Eduard Bazardo D/D 1.83 86 28
86 Edwar Colina D/D 1.80 109 27
44 Enmanuel De Jesus I/I 1.91 86 27
22 Deolis Guerra D/D 1.96 111 35
20 Pablo Guillen D/D 1.83 90 26
85 Angel Hernandez I/I 1.88 82 24
35 Erick Leal D/D 1.91 82 29
94 Josh Maciejewski D/I 1.91 95 28
82 Anderson Martinez D/D 1.91 82 31
95 Luis Martinez D/D 1.98 91 29
65 Yohander Mendez I/I 1.93 104 29
99 Jesus Mendez D/D 1.80 82 19
96 Wilker Palma D/D 1.85 77 22
91 Wikelman Ramirez D/D 1.83 83 23
58 Nivaldo Rodriguez D/D 1.85 97 27
66 Jose Ruiz D/D 1.85 111 29
14 Jose Torres I/I 1.88 79 30
73 Gregori Vasquez D/D 1.85 84 26
53 Sergio Velis I/I 1.80 83 29
76 Anthony Vizcaya D/D 1.83 100 30
16 Matt Vogel D/D 1.83 84 28
72 Jhan Zambrano D/D 1.91 75 22

CATCHERS

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
89 Jose Colina A/D 1.88 113 26
63 Arturo Nieto D/D 1.88 88 31
24 Dennis Ortega D/D 1.91 104 27
45 Carlos Perez D/D 1.78 95 33
87 Rene Pinto D/D 1.78 88 27
40 Luis Torrens D/D 1.80 98 28

INFIELD

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
17 Rayder Ascanio 2B D/D 1.80 70 28
71 Dennicher Carrasco 3B D/D 1.80 88 28
26 Angelo Castellano SS D/D 1.78 75 29
60 Raynel Delgado 2B I/D 1.85 91 24
42 David Garcia 1B A/D 1.78 91 24
6 Edwin Garcia 2B D/D 1.85 84 33
7 Jose Gomez 3B D/D 1.80 79 27
39 Renato Nunez 3B D/D 1.85 100 30
18 Jose Peraza 1B D/D 1.83 95 30

OUTFIELD

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
52 Miguel Aparicio CF I/I 1.83 88 25
78 Victor Arias LF I/I 1.80 68 20
90 Victor Bericoto RF D/D 1.85 70 22
32 Romer Cuadrado OF D/D 1.93 84 26
75 Alberth Martinez OF D/D 1.85 77 33
8 Diego Rincones OF D/D 1.80 79 25
36 Carlos D. Rodriguez RF I/I 1.73 84 23
13 Yorvis Torrealba OF D/D 1.83 88 27

Manager

# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
- Miguel Cairo Manager - -

Cuerpo Técnico

# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
- Clemente Alvarez First Base Coach 1.80 82 56
- Gerardo Casadiego Pitching Coach 1.83 82 43
- Ramon Hernandez Bench Coach 1.83 100 48
- Darwin Marrero Pitching Coach - -
- Julio Mosquera Third Base Coach - -
- Julio Mosquera Batting Coach - -
- Rouglas Odor Quality Control Coach - -
- Robert Perez Batting Coach 1.91 93 55
- Jose R. Flores Assistant Hitting Coach - -
- Jose Villa Bullpen Coach 1.80 83 60

Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad